| # | Ticker | Score | Trend | Delta | Day % | Day P/L | Volume | Breakout | Pullback | Entry | Smart Money | Confidence | Diamond | Rocket | RS | Signal | Status | Mini Chart | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONNI.BR 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 83/100 | Bullish | 0 | +1.17% | 0.08x | Ingen breakout | 🟩92 | 🎯100 | 💰89 | 🧠99 | 71 | 🚀68 | 17.25% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 2 | SPC.DE 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 79/100 | Bullish | 0 | -0.00% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩72 | 🎯82 | 💰91 | 🧠96 | 58 | 🚀66 | 60.41% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 3 | DTD2.DE 🔥 🎯 | 66/100 | Bullish | 0 | 0.00% | 0.19x | Ingen breakout | 🟩65 | 🎯80 | 💰62 | 🧠64 | 32 | 🚀32 | -15.73% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 4 | ERC.AS 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 66/100 | Neutral | 0 | -3.33% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩70 | 🎯80 | 💰77 | 🧠74 | 18 | 🚀41 | 132.28% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 5 | G6P0.DE 🔥 🟩 🎯 💰 🧠 | 66/100 | Bullish | 0 | -2.53% | 0.69x | Ingen breakout | 🟩90 | 🎯100 | 💰70 | 🧠80 | 29 | 🚀30 | -1.4% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 6 | INW.DE 🔥 🚨 🎯 💰 | 65/100 | Bullish | 0 | +0.87% | 0.0x | 🔥 BREAKOUT | 🟩65 | 🎯75 | 💰70 | 🧠74 | 43 | 🚀54 | 0.42% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 7 | SFCA.PA 📈 🟩 🎯 💰 | 59/100 | Neutral | 0 | +13.01% | 1.38x | 👀 Breakout setup | 🟩73 | 🎯83 | 💰78 | 🧠75 | 49 | 🚀58 | 21.28% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 8 | PGN.DE 🟩 🎯 | 53/100 | Bullish | 0 | -0.30% | 0.03x | Ingen breakout | 🟩72 | 🎯82 | 💰55 | 🧠59 | 15 | 🚀21 | -23.79% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 9 | ERWE.DE | 50/100 | Bullish | 0 | +3.91% | 0.0x | 👀 Breakout setup | 🟩52 | 🎯62 | 💰49 | 🧠50 | 40 | 🚀34 | -53.41% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 10 | AVT.PA 🎯 | 48/100 | Bullish | 0 | +0.43% | 0.03x | Ingen breakout | 🟩58 | 🎯73 | 💰48 | 🧠51 | 27 | 🚀19 | -34.44% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 11 | A6T.DE | 48/100 | Neutral | 0 | -3.14% | 0.04x | Ingen breakout | 🟩30 | 🎯40 | 💰49 | 🧠35 | 0 | 🚀6 | -19.45% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 12 | EGR.PA 🎯 | 48/100 | Bullish | 0 | -0.00% | 0.05x | Ingen breakout | 🟩58 | 🎯73 | 💰48 | 🧠51 | 27 | 🚀19 | -100.5% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 13 | EOS.PA 🎯 | 48/100 | Bullish | 0 | -0.00% | 0.26x | Ingen breakout | 🟩58 | 🎯73 | 💰48 | 🧠51 | 27 | 🚀19 | -30.42% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 14 | MHM.PA 🎯 | 48/100 | Bullish | 0 | +5.03% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩58 | 🎯73 | 💰51 | 🧠52 | 27 | 🚀30 | -60.84% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 15 | NYR.BR | 47/100 | Bullish | 0 | -3.81% | 0.17x | Ingen breakout | 🟩50 | 🎯60 | 💰42 | 🧠46 | 12 | 🚀16 | -51.03% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 16 | RCMN.DE | 45/100 | Bullish | 0 | 0.00% | 0.0x | 👀 Breakout setup | 🟩46 | 🎯56 | 💰49 | 🧠47 | 40 | 🚀28 | -23.99% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 17 | IS7.DE | 45/100 | Neutral | 0 | 0.00% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩50 | 🎯60 | 💰48 | 🧠40 | 14 | 🚀15 | -51.7% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 18 | EFF0.DE | 39/100 | Neutral | 0 | -0.00% | 1.39x | Ingen breakout | 🟩20 | 🎯25 | 💰25 | 🧠15 | 12 | 🚀0 | -47.2% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 19 | FPG.PA | 37/100 | Neutral | 0 | -0.42% | 0.24x | Ingen breakout | 🟩50 | 🎯60 | 💰27 | 🧠24 | 2 | 🚀0 | -23.14% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 20 | 14D.DE | 35/100 | Neutral | 0 | -4.44% | 0.62x | Ingen breakout | 🟩50 | 🎯60 | 💰27 | 🧠23 | 2 | 🚀0 | -50.54% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 21 | RTV.DE | 34/100 | Neutral | 0 | 0.00% | 1.0x | Ingen breakout | 🟩35 | 🎯40 | 💰30 | 🧠18 | 12 | 🚀0 | -76.28% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 22 | NC5A.DE | 34/100 | Neutral | 0 | -0.14% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩50 | 🎯60 | 💰30 | 🧠24 | 2 | 🚀0 | -21.56% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 23 | EEM.PA | 33/100 | Neutral | 0 | -4.50% | 0.33x | Ingen breakout | 🟩42 | 🎯52 | 💰27 | 🧠20 | 0 | 🚀0 | -33.69% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 24 | POXEL.PA | 32/100 | Neutral | 0 | -0.99% | 0.7x | Ingen breakout | 🟩50 | 🎯60 | 💰27 | 🧠22 | 4 | 🚀0 | -48.97% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 25 | HDP.PA 🟩 🎯 | 31/100 | Neutral | 0 | +4.89% | 0.22x | Ingen breakout | 🟩74 | 🎯84 | 💰44 | 🧠35 | 17 | 🚀0 | -15.45% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 26 | C3RY.DE | 31/100 | Neutral | 0 | -71.66% | 0.03x | Ingen breakout | 🟩0 | 🎯0 | 💰22 | 🧠15 | 0 | 🚀0 | -21.81% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 27 | HWK.AS | 28/100 | Neutral | 0 | 0.00% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩59 | 🎯64 | 💰34 | 🧠25 | 14 | 🚀0 | -17.17% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 28 | EAS2P.AS 🟩 🎯 | 28/100 | Neutral | 0 | -0.00% | 0.3x | Ingen breakout | 🟩74 | 🎯81 | 💰40 | 🧠33 | 17 | 🚀0 | -23.28% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 29 | OXUR.BR | 28/100 | Neutral | 0 | 0.00% | 0.03x | 👀 Breakout setup | 🟩56 | 🎯66 | 💰31 | 🧠26 | 30 | 🚀0 | -73.23% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 30 | DGR.DE | 27/100 | Bearish | 0 | -2.11% | 3.11x | 👀 Breakout setup | 🟩18 | 🎯8 | 💰32 | 🧠15 | 34 | 🚀0 | -45.14% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 31 | NSE.AS 🟩 🎯 | 26/100 | Neutral | 0 | +1.59% | 0.24x | Ingen breakout | 🟩74 | 🎯84 | 💰40 | 🧠33 | 17 | 🚀0 | -37.85% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 32 | CYAD.BR | 25/100 | Neutral | 0 | +5.47% | 0.1x | Ingen breakout | 🟩59 | 🎯69 | 💰27 | 🧠23 | 14 | 🚀0 | -20.63% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 33 | AUGR.PA | 25/100 | Neutral | 0 | -0.00% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩52 | 🎯62 | 💰30 | 🧠22 | 14 | 🚀0 | -25.93% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 34 | AMI.DE | 24/100 | Bearish | 0 | +7.67% | 0.1x | Ingen breakout | 🟩54 | 🎯59 | 💰28 | 🧠15 | 14 | 🚀0 | -73.81% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 35 | PGH.DE | 22/100 | Bearish | 0 | -0.97% | 2.09x | Ingen breakout | 🟩14 | 🎯4 | 💰24 | 🧠15 | 18 | 🚀0 | -51.02% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 36 | FOU.BR | 20/100 | Bearish | 0 | -0.76% | 10.12x | 👀 Breakout setup | 🟩28 | 🎯18 | 💰22 | 🧠10 | 20 | 🚀0 | -34.37% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 37 | TUF.DE | 20/100 | Neutral | 0 | +8.82% | 0.36x | Ingen breakout | 🟩52 | 🎯62 | 💰27 | 🧠19 | 14 | 🚀0 | -68.39% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 38 | TTO.DE | 16/100 | Bearish | 0 | +1.42% | 1.6x | Ingen breakout | 🟩39 | 🎯44 | 💰26 | 🧠10 | 12 | 🚀0 | -34.27% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 39 | BIG1.DE | 13/100 | Neutral | 0 | -77.59% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩0 | 🎯0 | 💰15 | 🧠10 | 0 | 🚀0 | -34.6% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 40 | KSC.DE | 9/100 | Bearish | 0 | -2.56% | 0.02x | Ingen breakout | 🟩34 | 🎯34 | 💰11 | 🧠10 | 0 | 🚀0 | -71.18% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 41 | NEDSE.AS | 9/100 | Bearish | 0 | -0.26% | 0.56x | Ingen breakout | 🟩44 | 🎯49 | 💰18 | 🧠10 | 0 | 🚀0 | -36.24% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 42 | VEZ.DE | 9/100 | Bearish | 0 | -2.99% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩34 | 🎯34 | 💰14 | 🧠10 | 0 | 🚀0 | -97.25% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 43 | LVIDE.AS | 9/100 | Bearish | 0 | -2.61% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩24 | 🎯24 | 💰10 | 🧠10 | 0 | 🚀0 | -17.79% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 44 | WDL1.DE | 5/100 | Bearish | 0 | -6.54% | 0.01x | Ingen breakout | 🟩19 | 🎯19 | 💰3 | 🧠10 | 0 | 🚀0 | -83.66% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 45 | BIG.PA | 4/100 | Bearish | 0 | -0.00% | 0.06x | Ingen breakout | 🟩24 | 🎯24 | 💰3 | 🧠10 | 12 | 🚀0 | -96.87% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 46 | ITN.DE | 4/100 | Bearish | 0 | -0.31% | 0.01x | Ingen breakout | 🟩24 | 🎯24 | 💰3 | 🧠10 | 0 | 🚀0 | -53.23% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 47 | UMD.DE | 4/100 | Bearish | 0 | +1.51% | 0.0x | Ingen breakout | 🟩24 | 🎯24 | 💰6 | 🧠10 | 12 | 🚀0 | -43.96% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart |
| Trend | 25/25 |
| Momentum | 20/20 |
| Sentiment | 6/15 |
| Upside | 5/15 |
| Volume | 3/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 3/15 |
| Relative Strength adj. | 8 |
| Recommendation | none |
| P/E | N/A |
| Forward P/E | N/A |
| Market cap | N/A |
| 52w high | 9.95 |
| 52w low | 7.35 |
| Dagens ændring | +1.17% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-08-12T09:48:25 |
| RSI | 59.78 |
| MACD | 0.0755 |
| MACD Signal | 0.0677 |
| Bollinger upper | 8.77 |
| Bollinger middle | 8.47 |
| Bollinger lower | 8.16 |
| Sentiment | 0.0 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 429 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | 20D high breakout |
| Pullback score | 92/100 |
| Pullback label | HEALTHY PULLBACK |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 over EMA50, Pris i sund EMA20-zone, RSI stadig stærk, MACD bullish, Lav/normal volume på pullback, Stærk relativ styrke |
| Entry score | 100/100 |
| Entry label | YES - stærk entry |
| Entry reasons | Pullback AI positiv, Pris holder EMA20, Momentum bekræfter, RSI i entry-zone |
| Smart Money score | 89/100 |
| Smart Money label | 💎 Smart Money Diamond |
| Smart Money reasons | Stærk relativ styrke, Healthy pullback, Entry AI stærk, BUY signal, Bullish trend |
| Smart Money warnings | Lav interesse i volumen |
| Confidence score | 99/100 |
| Confidence label | 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
| Catalyst score | 0/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Ingen |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (71/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | Score 80+, Bullish trend, BUY signal, Stærk RS, Smart Money Diamond, Diamond Confidence |
| Rocket Probability | 68/100 — 🔥 ROCKET WATCH |
| Rocket stage | Interessant — kræver bekræftelse |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Volume mindst 1.5x, Breakout mindst 4 |
| Rocket reasons | RS i stærk raket-zone, Bullish trend, BUY signal |
| Rocket warnings | Lav volume |
| Prediction | ⬆ 68% · ➡ 31% · ⬇ 1% |
| Early opportunity | 71/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x, Breakout begynder |
| Weekly candidate | NEJ (54/100) |
| Weekly reason | RS positiv; Smart Money mindst 70; Confidence mindst 70; Ikke bearish |
| Momentum Diamond | 60/100 |
| Catalyst Diamond | 0.0/100 |
| Explain AI | MONNI.BR: setup'et ser stærkt ud. Confidence 99/100 (💎 DIAMOND CONFIDENCE), Smart Money 89/100, Entry 100/100, Pullback 92/100. Plusser: Stærk relativ styrke, Healthy pullback, Entry AI stærk. Risici: Lav interesse i volumen. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 8.65 |
| 50D high | 9.0 |
| Distance 52W high | -13.07% |
| Relative strength | 17.25% (Stærk relativ styrke) |
| Benchmark return | 19.9% |
| Ticker return | 37.15% |
| Volume spike | 0.08x |
| Seneste volume | 15 |
| Gns. volume 20d | 183 |
| Trend | 25/25 |
| Momentum | 20/20 |
| Sentiment | 6/15 |
| Upside | 5/15 |
| Volume | 3/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 0/15 |
| Relative Strength adj. | 13 |
| Recommendation | none |
| P/E | N/A |
| Forward P/E | N/A |
| Market cap | 13178416 |
| 52w high | 1.96 |
| 52w low | 0.705 |
| Dagens ændring | -0.00% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-08-12T09:48:43 |
| RSI | 62.97 |
| MACD | 0.0456 |
| MACD Signal | 0.0249 |
| Bollinger upper | 1.82 |
| Bollinger middle | 1.6 |
| Bollinger lower | 1.38 |
| Sentiment | 0.0 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 429 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | |
| Pullback score | 72/100 |
| Pullback label | Pullback setup |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 over EMA50, Ikke tæt på oplagt pullback-zone, RSI stadig stærk, MACD bullish, Lav/normal volume på pullback, Stærk relativ styrke |
| Entry score | 82/100 |
| Entry label | WATCH - mulig entry |
| Entry reasons | Pris holder EMA20, Momentum bekræfter |
| Smart Money score | 91/100 |
| Smart Money label | 💎 Smart Money Diamond |
| Smart Money reasons | Ekstrem relativ styrke, Sund pullback-mulighed, Mulig entry, BUY signal, Bullish trend |
| Smart Money warnings | |
| Confidence score | 96/100 |
| Confidence label | 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
| Catalyst score | 0/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Ingen |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (58/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | Bullish trend, BUY signal, Ekstrem RS, Smart Money Diamond, Diamond Confidence, Dagsstigning højst 25% |
| Rocket Probability | 66/100 — 🔥 ROCKET WATCH |
| Rocket stage | Interessant — kræver bekræftelse |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Volume mindst 1.5x, Breakout mindst 4 |
| Rocket reasons | Meget stærk RS, Bullish trend, BUY signal |
| Rocket warnings | |
| Prediction | ⬆ 66% · ➡ 30% · ⬇ 4% |
| Early opportunity | 55/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x, RS +3 til +35%, Breakout begynder |
| Weekly candidate | NEJ (66/100) |
| Weekly reason | RS positiv; Smart Money mindst 70; Confidence mindst 70; Ikke bearish |
| Momentum Diamond | 58/100 |
| Catalyst Diamond | 0.0/100 |
| Explain AI | SPC.DE: setup'et ser stærkt ud. Confidence 96/100 (💎 DIAMOND CONFIDENCE), Smart Money 91/100, Entry 82/100, Pullback 72/100. Plusser: Ekstrem relativ styrke, Sund pullback-mulighed, Mulig entry. Risici: Ingen store røde flag fundet. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 1.77 |
| 50D high | 1.91 |
| Distance 52W high | -11.22% |
| Relative strength | 60.41% (Ekstremt stærk relativ styrke) |
| Benchmark return | 19.9% |
| Ticker return | 80.31% |
| Volume spike | 0.0x |
| Seneste volume | 0 |
| Gns. volume 20d | 1,137 |
| Trend | 25/25 |
| Momentum | 20/20 |
| Sentiment | 6/15 |
| Upside | 15/15 |
| Volume | 3/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 3/15 |
| Relative Strength adj. | -10 |
| Recommendation | none |
| P/E | 8.695652 |
| Forward P/E | 8.333334 |
| Market cap | 12419866 |
| 52w high | 3.4 |
| 52w low | 1.74 |
| Dagens ændring | 0.00% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-08-12T09:47:24 |
| RSI | 53.93 |
| MACD | -0.0075 |
| MACD Signal | -0.014 |
| Bollinger upper | 2.02 |
| Bollinger middle | 1.97 |
| Bollinger lower | 1.92 |
| Sentiment | 0.031 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 429 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | 20D high breakout |
| Pullback score | 65/100 |
| Pullback label | Neutral pullback |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 ikke over EMA50, Pris i sund EMA20-zone, RSI kølet ned i god zone, MACD bullish, Lav/normal volume på pullback, Svag relativ styrke |
| Entry score | 80/100 |
| Entry label | WATCH - mulig entry |
| Entry reasons | Pris holder EMA20, Momentum bekræfter, RSI i entry-zone |
| Smart Money score | 62/100 |
| Smart Money label | 🟡 Smart Money Neutral |
| Smart Money reasons | Mulig entry, Stor analytiker-upside, Bullish trend |
| Smart Money warnings | Lav interesse i volumen, Svag relativ styrke |
| Confidence score | 64/100 |
| Confidence label | 🟠 LOW CONFIDENCE |
| Catalyst score | 32/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Merger / opkøb |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | Merger / opkøb: acquire |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (32/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | Bullish trend, Merger / opkøb: acquire, Dagsstigning højst 25%, Entry AI mindst 70 |
| Rocket Probability | 32/100 — Ingen raket |
| Rocket stage | For få bekræftelser |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Volume mindst 1.5x, RS mindst +5%, Breakout mindst 4, Smart Money mindst 70, Confidence mindst 70 |
| Rocket reasons | Bullish trend |
| Rocket warnings | RS er negativ, Lav volume |
| Prediction | ⬆ 32% · ➡ 32% · ⬇ 36% |
| Early opportunity | 27/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x, RS +3 til +35%, Breakout begynder, Smart Money mindst 80, Confidence mindst 80 |
| Weekly candidate | NEJ (34/100) |
| Weekly reason | Ikke bearish |
| Momentum Diamond | 12/100 |
| Catalyst Diamond | 32.0/100 |
| Explain AI | DTD2.DE: det er mest en watch-kandidat. Confidence 64/100 (🟠 LOW CONFIDENCE), Smart Money 62/100, Entry 80/100, Pullback 65/100. Plusser: Mulig entry, Stor analytiker-upside, Bullish trend. Risici: Lav interesse i volumen, Svag relativ styrke, Relativ styrke er svag. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 2.0 |
| 50D high | 2.17 |
| Distance 52W high | -41.18% |
| Relative strength | -15.73% (Svag relativ styrke) |
| Benchmark return | 19.9% |
| Ticker return | 4.17% |
| Volume spike | 0.19x |
| Seneste volume | 123 |
| Gns. volume 20d | 642 |
| Trend | 12/25 |
| Momentum | 20/20 |
| Sentiment | 6/15 |
| Upside | 5/15 |
| Volume | 3/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 0/15 |
| Relative Strength adj. | 13 |
| Recommendation | none |
| P/E | N/A |
| Forward P/E | N/A |
| Market cap | 4756357 |
| 52w high | 4.92 |
| 52w low | 0.775 |
| Dagens ændring | -3.33% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-08-12T09:51:51 |
| RSI | 47.95 |
| MACD | 0.0312 |
| MACD Signal | 0.0148 |
| Bollinger upper | 2.64 |
| Bollinger middle | 2.32 |
| Bollinger lower | 2.0 |
| Sentiment | 0.0 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 403 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | |
| Pullback score | 70/100 |
| Pullback label | Pullback setup |
| Pullback reasons | Pris under EMA20/EMA50, EMA20 ikke over EMA50, Pris i sund EMA20-zone, RSI kølet ned i god zone, MACD bullish, Lav/normal volume på pullback, Stærk relativ styrke |
| Entry score | 80/100 |
| Entry label | WATCH - mulig entry |
| Entry reasons | Momentum bekræfter, RSI i entry-zone |
| Smart Money score | 77/100 |
| Smart Money label | 🟢 Smart Money Strong |
| Smart Money reasons | Ekstrem relativ styrke, Sund pullback-mulighed, Mulig entry |
| Smart Money warnings | |
| Confidence score | 74/100 |
| Confidence label | 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
| Catalyst score | 0/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Ingen |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (18/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | Ekstrem RS, Entry AI mindst 70 |
| Rocket Probability | 41/100 — Ingen raket |
| Rocket stage | For få bekræftelser |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Trend bullish, Volume mindst 1.5x, Breakout mindst 4 |
| Rocket reasons | |
| Rocket warnings | RS er ekstremt udvidet |
| Prediction | ⬆ 41% · ➡ 33% · ⬇ 26% |
| Early opportunity | 5/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x, RS +3 til +35%, Breakout begynder, Dagsstigning højst 25%, Smart Money mindst 80, Confidence mindst 80, Bullish trend |
| Weekly candidate | NEJ (54/100) |
| Weekly reason | RS positiv; Smart Money mindst 70; Confidence mindst 70; Ikke bearish |
| Momentum Diamond | 18/100 |
| Catalyst Diamond | 0.0/100 |
| Explain AI | ERC.AS: setup'et er interessant men kræver bekræftelse. Confidence 74/100 (🟡 MEDIUM CONFIDENCE), Smart Money 77/100, Entry 80/100, Pullback 70/100. Plusser: Ekstrem relativ styrke, Sund pullback-mulighed, Mulig entry. Risici: Ingen store røde flag fundet. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 2.6 |
| 50D high | 2.86 |
| Distance 52W high | -52.85% |
| Relative strength | 132.28% (Ekstremt stærk relativ styrke) |
| Benchmark return | 19.9% |
| Ticker return | 152.17% |
| Volume spike | 0.0x |
| Seneste volume | 3 |
| Gns. volume 20d | 1,348 |
| Trend | 25/25 |
| Momentum | 20/20 |
| Sentiment | 3/15 |
| Upside | 5/15 |
| Volume | 3/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 0/15 |
| Relative Strength adj. | -3 |
| Recommendation | none |
| P/E | 13.785714 |
| Forward P/E | N/A |
| Market cap | 1158000 |
| 52w high | 5.1 |
| 52w low | 3.16 |
| Dagens ændring | -2.53% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-08-12T09:53:49 |
| RSI | 55.15 |
| MACD | 0.0041 |
| MACD Signal | -0.0215 |
| Bollinger upper | 3.99 |
| Bollinger middle | 3.72 |
| Bollinger lower | 3.46 |
| Sentiment | -0.188 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 403 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | |
| Pullback score | 90/100 |
| Pullback label | HEALTHY PULLBACK |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 over EMA50, Pris i sund EMA20-zone, RSI kølet ned i god zone, MACD bullish, Lav/normal volume på pullback |
| Entry score | 100/100 |
| Entry label | YES - stærk entry |
| Entry reasons | Pullback AI positiv, Pris holder EMA20, Momentum bekræfter, RSI i entry-zone |
| Smart Money score | 70/100 |
| Smart Money label | 🟢 Smart Money Strong |
| Smart Money reasons | Healthy pullback, Entry AI stærk, Bullish trend |
| Smart Money warnings | Lav interesse i volumen, Relativ styrke under markedet |
| Confidence score | 80/100 |
| Confidence label | 🟢 HIGH CONFIDENCE |
| Catalyst score | 0/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Ingen |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (29/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | Bullish trend, Confidence mindst 80, Entry AI mindst 70 |
| Rocket Probability | 30/100 — Ingen raket |
| Rocket stage | For få bekræftelser |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Volume mindst 1.5x, RS mindst +5%, Breakout mindst 4 |
| Rocket reasons | Bullish trend |
| Rocket warnings | RS er negativ, Lav volume |
| Prediction | ⬆ 30% · ➡ 50% · ⬇ 20% |
| Early opportunity | 29/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x, RS +3 til +35%, Breakout begynder, Dagsstigning højst 25%, Smart Money mindst 80 |
| Weekly candidate | NEJ (37/100) |
| Weekly reason | Smart Money mindst 70; Confidence mindst 70; Ikke bearish |
