| # | Ticker | Score | Trend | Delta | Day % | Day P/L | Volume | Breakout | Pullback | Entry | Smart Money | Confidence | Diamond | Rocket | RS | Signal | Status | Mini Chart | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSAB-A.ST 🚀 📈 🚨 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 97/100 | Bullish | 0 | +1.69% | 1.28x | 🔥 BREAKOUT | 🟩83 | 🎯98 | 💰99 | 🧠100 | 👀💎87 | 🚀74 | 25.29% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 2 | INVE-A.ST 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 92/100 | Bullish | 0 | +1.29% | 1.53x | Ingen breakout | 🟩87 | 🎯100 | 💰97 | 🧠100 | 👀💎74 | 🚀74 | 10.42% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 3 | SSAB-B.ST 🚀 📈 🚨 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 92/100 | Bullish | 0 | +1.70% | 1.32x | 🔥 BREAKOUT | 🟩75 | 🎯90 | 💰93 | 🧠100 | 👀💎87 | 🚀74 | 26.32% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 4 | INVE-B.ST 🚀 📈 🚨 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 90/100 | Bullish | 0 | +1.00% | 0.92x | 🔥 BREAKOUT | 🟩100 | 🎯100 | 💰93 | 🧠100 | 👀💎87 | 🚀74 | 12.46% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 5 | TREL-B.ST 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 88/100 | Bullish | 0 | +1.15% | 1.15x | 👀 Breakout setup | 🟩99 | 🎯100 | 💰88 | 🧠100 | 87 | 🚀73 | 3.56% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 6 | ADDT-B.ST 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 88/100 | Bullish | 0 | +0.70% | 0.86x | Ingen breakout | 🟩95 | 🎯100 | 💰84 | 🧠99 | 71 | 🚀68 | 7.7% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 7 | ATCO-B.ST 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 85/100 | Bullish | 0 | -3.03% | 1.58x | Ingen breakout | 🟩82 | 🎯92 | 💰92 | 🧠98 | 59 | 🚀71 | 4.66% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 8 | VAR.OL 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 85/100 | Bullish | 0 | -3.90% | 1.16x | Ingen breakout | 🟩92 | 🎯100 | 💰98 | 🧠100 | 80 | 🚀74 | 34.56% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 9 | ORNAV.HE 🚀 📈 🚨 🟩 🎯 💰 🧠 | 85/100 | Bullish | 0 | +2.55% | 0.93x | 🔥 BREAKOUT | 🟩75 | 🎯85 | 💰88 | 🧠96 | 87 | 🚀74 | 5.88% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 10 | VOLV-A.ST 🚀 📈 🚨 🎯 💰 🧠 | 81/100 | Bullish | 0 | +2.76% | 0.83x | 🚀 STÆRK BREAKOUT | 🟩65 | 🎯75 | 💰80 | 🧠90 | 71 | 🚀73 | 5.8% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 11 | AKRBP.OL 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 80/100 | Bullish | 0 | -3.41% | 0.91x | Ingen breakout | 🟩92 | 🎯100 | 💰92 | 🧠98 | 60 | 🚀64 | 19.05% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 12 | SKA-B.ST 🔥 🟩 🎯 💰 🧠 | 80/100 | Bullish | 0 | +1.32% | 1.05x | 👀 Breakout setup | 🟩86 | 🎯100 | 💰77 | 🧠88 | 57 | 🚀52 | -4.07% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 13 | EVO.ST 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 79/100 | Bullish | 0 | +7.68% | 0.95x | 👀 Breakout setup | 🟩76 | 🎯86 | 💰87 | 🧠94 | 87 | 🚀74 | 17.2% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 14 | AKER.OL 🔥 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 79/100 | Neutral | 0 | -3.68% | 1.02x | Ingen breakout | 🟩100 | 🎯100 | 💰84 | 🧠89 | 49 | 🚀56 | 34.14% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 15 | JYSK.CO 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 79/100 | Bullish | 0 | +0.10% | 0.73x | Ingen breakout | 🟩77 | 🎯87 | 💰78 | 🧠90 | 57 | 🚀56 | 4.08% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 16 | NDA-FI.HE 🚀 🟩 🎯 💰 🧠 | 78/100 | Bullish | 0 | +0.38% | 1.0x | Ingen breakout | 🟩87 | 🎯97 | 💰84 | 🧠95 | 55 | 🚀62 | 2.93% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 17 | NESTE.HE 🔥 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 78/100 | Neutral | 0 | -6.62% | 0.9x | Ingen breakout | 🟩95 | 🎯100 | 💰84 | 🧠88 | 49 | 🚀51 | 31.87% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 18 | EQNR.OL 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 77/100 | Bullish | 0 | -3.85% | 1.06x | Ingen breakout | 🟩72 | 🎯82 | 💰85 | 🧠94 | 54 | 🚀67 | 43.72% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 19 | VOLV-B.ST 🚀 📈 🚨 🎯 💰 🧠 | 76/100 | Bullish | 0 | +2.79% | 1.15x | 🚀 STÆRK BREAKOUT | 🟩65 | 🎯75 | 💰74 | 🧠86 | 57 | 🚀74 | 5.66% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 20 | MAERSK-A.CO 🚀 🟩 🎯 💰 🧠 | 76/100 | Bullish | 0 | +0.24% | 0.78x | Ingen breakout | 🟩95 | 🎯100 | 💰81 | 🧠94 | 55 | 🚀57 | 0.74% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 21 | ATCO-A.ST 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 75/100 | Bullish | 0 | -3.58% | 1.35x | Ingen breakout | 🟩82 | 🎯97 | 💰81 | 🧠92 | 59 | 🚀60 | 3.78% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 22 | MAERSK-B.CO 🔥 📈 🟩 🎯 🧠 | 73/100 | Bullish | 0 | +0.44% | 0.76x | Ingen breakout | 🟩95 | 🎯100 | 💰68 | 🧠83 | 57 | 🚀49 | 3.59% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 23 | ASSA-B.ST 🔥 🟩 🎯 💰 | 73/100 | Bullish | 0 | +2.18% | 0.91x | 👀 Breakout setup | 🟩76 | 🎯91 | 💰70 | 🧠74 | 43 | 🚀40 | -10.21% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 24 | TELIA.ST 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 73/100 | Bullish | 0 | +2.33% | 0.74x | Ingen breakout | 🟩73 | 🎯88 | 💰71 | 🧠78 | 43 | 🚀53 | 5.6% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 25 | TRYG.CO 🔥 🟩 🎯 💰 | 72/100 | Bullish | 0 | -0.26% | 0.98x | Ingen breakout | 🟩82 | 🎯92 | 💰70 | 🧠79 | 15 | 🚀28 | -2.77% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 26 | HEXA-B.ST 🔥 | 70/100 | Bullish | 0 | +2.62% | 1.73x | 👀 Breakout setup | 🟩51 | 🎯66 | 💰54 | 🧠59 | 43 | 🚀45 | -24.8% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 27 | ORNBV.HE 🔥 📈 🚨 🎯 | 70/100 | Bullish | 0 | +2.93% | 0.87x | 🔥 BREAKOUT | 🟩65 | 🎯75 | 💰64 | 🧠74 | 59 | 🚀57 | 5.18% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 28 | KESKOB.HE 🔥 🚨 | 69/100 | Bullish | 0 | +3.92% | 1.31x | 🔥 BREAKOUT | 🟩55 | 🎯65 | 💰60 | 🧠69 | 24 | 🚀42 | -5.4% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 29 | LATO-B.ST 🔥 🎯 | 68/100 | Bullish | 0 | +2.88% | 1.08x | 👀 Breakout setup | 🟩69 | 🎯84 | 💰59 | 🧠66 | 43 | 🚀37 | -18.06% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 30 | METSO.HE 🔥 🟩 🎯 | 66/100 | Bullish | 0 | -5.93% | 0.91x | Ingen breakout | 🟩80 | 🎯95 | 💰66 | 🧠70 | 62 | 🚀39 | -11.34% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 31 | KESKOA.HE 🔥 🚨 | 66/100 | Bullish | 0 | +3.86% | 1.91x | 🔥 BREAKOUT | 🟩55 | 🎯65 | 💰65 | 🧠70 | 30 | 🚀49 | -5.28% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 32 | KNEBV.HE 🔥 🎯 | 63/100 | Bullish | 0 | +4.42% | 1.47x | Ingen breakout | 🟩60 | 🎯75 | 💰51 | 🧠58 | 32 | 🚀37 | -23.93% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 33 | COLO-B.CO 🔥 | 63/100 | Bullish | 0 | +7.90% | 1.23x | 👀 Breakout setup | 🟩51 | 🎯66 | 💰49 | 🧠56 | 40 | 🚀38 | -28.87% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 34 | TEL2-B.ST 🔥 🎯 | 63/100 | Bullish | 0 | +3.03% | 0.75x | Ingen breakout | 🟩68 | 🎯83 | 💰56 | 🧠68 | 27 | 🚀29 | -1.4% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 35 | MOWI.OL 🔥 | 63/100 | Bullish | 0 | +2.63% | 1.19x | Ingen breakout | 🟩57 | 🎯67 | 💰49 | 🧠55 | 44 | 🚀35 | -14.14% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 36 | INDU-C.ST 🔥 📈 🚨 🟩 🎯 💰 | 62/100 | Neutral | 0 | +1.66% | 1.15x | 🔥 BREAKOUT | 🟩94 | 🎯100 | 💰79 | 🧠79 | 49 | 🚀59 | 15.69% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 37 | SEB-C.ST 🔥 📈 | 61/100 | Bullish | 0 | +0.45% | 0.71x | Ingen breakout | 🟩57 | 🎯67 | 💰54 | 🧠63 | 40 | 🚀44 | 6.06% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 38 | UPM.HE 🔥 🎯 | 60/100 | Bullish | 0 | +3.25% | 0.88x | Ingen breakout | 🟩60 | 🎯70 | 💰59 | 🧠65 | 27 | 🚀28 | -9.91% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 39 | TEL2-A.ST 🔥 🎯 | 60/100 | Bullish | 0 | +3.67% | 0.69x | Ingen breakout | 🟩68 | 🎯83 | 💰56 | 🧠68 | 27 | 🚀29 | -2.17% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 40 | EQT.ST | 59/100 | Bullish | 0 | +3.17% | 1.11x | 👀 Breakout setup | 🟩46 | 🎯56 | 💰53 | 🧠52 | 40 | 🚀38 | -15.94% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 41 | STERV.HE 🎯 | 57/100 | Bullish | 0 | +3.84% | 0.86x | Ingen breakout | 🟩65 | 🎯80 | 💰55 | 🧠58 | 27 | 🚀27 | -15.11% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 42 | DNB.OL 📈 🟩 🎯 | 56/100 | Neutral | 0 | +0.47% | 0.71x | Ingen breakout | 🟩81 | 🎯91 | 💰64 | 🧠67 | 35 | 🚀45 | 5.68% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 43 | SEB-A.ST 📈 | 56/100 | Bullish | 0 | +0.37% | 0.8x | Ingen breakout | 🟩57 | 🎯67 | 💰51 | 🧠61 | 40 | 🚀43 | 6.99% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 44 | SAAB-B.ST | 56/100 | Bullish | 0 | +4.77% | 1.3x | 👀 Breakout setup | 🟩51 | 🎯61 | 💰43 | 🧠50 | 40 | 🚀33 | -23.38% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 45 | HM-B.ST 🚨 🎯 | 56/100 | Bullish | 0 | +4.72% | 0.92x | 🔥 BREAKOUT | 🟩65 | 🎯80 | 💰56 | 🧠61 | 43 | 🚀36 | -11.02% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 46 | INDU-A.ST 📈 🟩 🎯 💰 | 55/100 | Neutral | 0 | +1.40% | 0.98x | Ingen breakout | 🟩86 | 🎯96 | 💰72 | 🧠71 | 33 | 🚀43 | 16.95% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 47 | SWED-A.ST 📈 🟩 🎯 | 54/100 | Neutral | 0 | +0.46% | 0.71x | Ingen breakout | 🟩81 | 🎯86 | 💰58 | 🧠64 | 33 | 🚀40 | 9.94% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 48 | LUND-B.ST 🚨 🟩 🎯 | 54/100 | Neutral | 0 | +1.07% | 0.81x | 🔥 BREAKOUT | 🟩92 | 🎯100 | 💰67 | 🧠73 | 33 | 🚀30 | -0.66% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 49 | SAVE.ST 📈 🟩 🎯 | 54/100 | Bearish | 0 | -0.05% | 0.75x | Ingen breakout | 🟩88 | 🎯98 | 💰66 | 🧠59 | 27 | 🚀24 | 19.63% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 50 | STEAV.HE 🎯 | 53/100 | Bullish | 0 | +4.02% | 0.64x | Ingen breakout | 🟩65 | 🎯80 | 💰52 | 🧠56 | 27 | 🚀26 | -14.06% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 51 | ESSITY-A.ST 📈 🟩 🎯 | 52/100 | Neutral | 0 | +1.63% | 0.48x | Ingen breakout | 🟩83 | 🎯93 | 💰64 | 🧠66 | 33 | 🚀35 | 4.45% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 52 | DEMANT.CO 📈 🟩 🎯 | 52/100 | Neutral | 0 | +3.87% | 0.69x | Ingen breakout | 🟩80 | 🎯90 | 💰66 | 🧠66 | 33 | 🚀45 | 17.48% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 53 | DANSKE.CO 📈 🟩 🎯 | 51/100 | Bearish | 0 | +1.65% | 0.42x | Ingen breakout | 🟩88 | 🎯98 | 💰66 | 🧠58 | 33 | 🚀22 | 16.44% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 54 | SHB-A.ST 📈 🟩 🎯 | 51/100 | Neutral | 0 | +0.03% | 0.7x | Ingen breakout | 🟩81 | 🎯91 | 💰58 | 🧠64 | 33 | 🚀40 | 7.58% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 55 | CARL-B.CO 📈 🟩 🎯 | 51/100 | Neutral | 0 | +4.20% | 0.74x | Ingen breakout | 🟩83 | 🎯93 | 💰64 | 🧠66 | 33 | 🚀40 | 3.46% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 56 | SOBI.ST 📈 🟩 🎯 | 51/100 | Bearish | 0 | +2.06% | 0.68x | Ingen breakout | 🟩88 | 🎯98 | 💰69 | 🧠64 | 34 | 🚀27 | 27.84% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 57 | SAMPO.HE 🟩 🎯 | 50/100 | Neutral | 0 | -0.19% | 0.99x | Ingen breakout | 🟩76 | 🎯86 | 💰63 | 🧠62 | 5 | 🚀16 | -1.28% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 58 | KOG.OL 🎯 | 50/100 | Neutral | 0 | +2.31% | 0.96x | Ingen breakout | 🟩58 | 🎯73 | 💰54 | 🧠48 | 48 | 🚀23 | -16.57% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 59 | CARL-A.CO 📈 🟩 🎯 | 50/100 | Neutral | 0 | -2.18% | 1.09x | Ingen breakout | 🟩83 | 🎯93 | 💰67 | 🧠67 | 24 | 🚀47 | 7.56% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 60 | ORSTED.CO | 49/100 | Neutral | 0 | -5.54% | 1.41x | Ingen breakout | 🟩35 | 🎯45 | 💰52 | 🧠45 | 50 | 🚀26 | -8.25% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 61 | NHY.OL | 49/100 | Neutral | 0 | -1.90% | 0.8x | Ingen breakout | 🟩40 | 🎯45 | 💰46 | 🧠44 | 7 | 🚀9 | -8.32% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 62 | ESSITY-B.ST 📈 🟩 🎯 | 47/100 | Neutral | 0 | +1.56% | 0.88x | Ingen breakout | 🟩83 | 🎯93 | 💰61 | 🧠64 | 33 | 🚀33 | 4.01% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 63 | LIFCO-B.ST 🟩 🎯 | 47/100 | Neutral | 0 | +2.75% | 0.62x | Ingen breakout | 🟩78 | 🎯88 | 💰60 | 🧠61 | 39 | 🚀24 | -6.63% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 64 | GJF.OL 🟩 🎯 | 47/100 | Neutral | 0 | +0.86% | 0.82x | Ingen breakout | 🟩76 | 🎯86 | 💰63 | 🧠62 | 17 | 🚀18 | -0.87% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 65 | FORTUM.HE | 46/100 | Neutral | 0 | -4.90% | 1.3x | Ingen breakout | 🟩45 | 🎯55 | 💰40 | 🧠44 | 2 | 🚀12 | -5.79% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 66 | NSIS-B.CO 🟩 🎯 | 45/100 | Neutral | 0 | +2.99% | 1.91x | Ingen breakout | 🟩73 | 🎯83 | 💰64 | 🧠61 | 32 | 🚀35 | -5.27% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 67 | ALFA.ST 📈 🟩 🎯 | 45/100 | Bearish | 0 | -3.06% | 1.16x | Ingen breakout | 🟩89 | 🎯96 | 💰61 | 🧠54 | 21 | 🚀24 | 5.15% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 68 | YAR.OL 🎯 | 45/100 | Neutral | 0 | -2.87% | 1.0x | Ingen breakout | 🟩60 | 🎯70 | 💰52 | 🧠52 | 5 | 🚀16 | -4.89% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 69 | NOKIA.HE 📈 | 44/100 | Bearish | 0 | -4.33% | 1.57x | Ingen breakout | 🟩28 | 🎯28 | 💰51 | 🧠34 | 20 | 🚀20 | 33.53% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 70 | GMAB.CO 🎯 | 44/100 | Neutral | 0 | +1.57% | 0.88x | Ingen breakout | 🟩66 | 🎯76 | 💰54 | 🧠48 | 62 | 🚀26 | -15.51% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 71 | SKF-B.ST 🟩 🎯 | 43/100 | Neutral | 0 | +1.33% | 0.65x | Ingen breakout | 🟩78 | 🎯88 | 💰60 | 🧠61 | 17 | 🚀18 | -6.53% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 72 | SKF-A.ST 🟩 🎯 | 43/100 | Neutral | 0 | +1.95% | 0.62x | Ingen breakout | 🟩78 | 🎯88 | 💰60 | 🧠61 | 17 | 🚀18 | -6.53% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 73 | WRT1V.HE | 42/100 | Neutral | 0 | -4.38% | 1.39x | Ingen breakout | 🟩35 | 🎯40 | 💰42 | 🧠31 | 46 | 🚀21 | -15.98% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 74 | ALIV-SDB.ST 🟩 🎯 | 40/100 | Neutral | 0 | +4.30% | 1.03x | Ingen breakout | 🟩78 | 🎯88 | 💰55 | 🧠50 | 20 | 🚀11 | -7.13% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 75 | SHB-B.ST 🟩 🎯 | 38/100 | Bearish | 0 | -0.00% | 0.86x | Ingen breakout | 🟩78 | 🎯85 | 💰46 | 🧠36 | 17 | 🚀0 | -1.81% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 76 | NOVO-B.CO 🎯 | 33/100 | Neutral | 0 | +4.62% | 1.05x | Ingen breakout | 🟩68 | 🎯78 | 💰30 | 🧠30 | 17 | 🚀2 | -20.08% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 77 | ALK-B.CO | 30/100 | Bearish | 0 | -0.35% | 1.07x | Ingen breakout | 🟩13 | 🎯13 | 💰20 | 🧠15 | 0 | 🚀0 | -2.01% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 78 | EPI-B.ST | 27/100 | Bearish | 0 | -3.30% | 0.82x | Ingen breakout | 🟩34 | 🎯39 | 💰28 | 🧠15 | 60 | 🚀0 | -14.2% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 79 | SECU-B.ST | 26/100 | Bearish | 0 | +5.17% | 0.84x | Ingen breakout | 🟩63 | 🎯68 | 💰29 | 🧠22 | 14 | 🚀0 | -0.73% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 80 | DSV.CO | 23/100 | Bearish | 0 | -3.18% | 1.36x | Ingen breakout | 🟩0 | 🎯0 | 💰16 | 🧠15 | 0 | 🚀0 | -27.69% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 81 | SAND.ST | 22/100 | Bearish | 0 | -0.37% | 0.79x | Ingen breakout | 🟩38 | 🎯38 | 💰19 | 🧠10 | 52 | 🚀0 | -5.25% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 82 | VWS.CO | 22/100 | Bearish | 0 | -3.46% | 1.19x | Ingen breakout | 🟩18 | 🎯18 | 💰10 | 🧠10 | 36 | 🚀0 | -18.45% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 83 | ORK.OL | 22/100 | Bearish | 0 | +3.33% | 0.51x | Ingen breakout | 🟩53 | 🎯63 | 💰22 | 🧠10 | 32 | 🚀0 | -12.46% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 84 | NKT.CO | 22/100 | Bearish | 0 | -4.16% | 1.47x | Ingen breakout | 🟩13 | 🎯13 | 💰14 | 🧠10 | 32 | 🚀0 | -1.64% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 85 | EPI-A.ST | 21/100 | Bearish | 0 | -3.19% | 0.94x | Ingen breakout | 🟩34 | 🎯39 | 💰18 | 🧠10 | 60 | 🚀0 | -10.07% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 86 | BOL.ST | 14/100 | Bearish | 0 | -3.30% | 0.84x | Ingen breakout | 🟩8 | 🎯8 | 💰6 | 🧠10 | 32 | 🚀0 | -32.31% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 87 | TEL.OL | 13/100 | Bearish | 0 | +2.74% | 0.7x | Ingen breakout | 🟩28 | 🎯28 | 💰9 | 🧠15 | 12 | 🚀0 | -22.37% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 88 | ERIC-B.ST | 9/100 | Bearish | 0 | +4.50% | 0.97x | Ingen breakout | 🟩18 | 🎯18 | 💰10 | 🧠10 | 12 | 🚀0 | -11.16% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 89 | ERIC-A.ST | 9/100 | Bearish | 0 | +4.15% | 0.65x | Ingen breakout | 🟩18 | 🎯18 | 💰7 | 🧠10 | 12 | 🚀0 | -10.84% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart |
| Trend | 25/25 |
| Momentum | 20/20 |
| Sentiment | 12/15 |
| Upside | 5/15 |
| Volume | 6/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 8/15 |
| Relative Strength adj. | 11 |
| Recommendation | buy |
| P/E | 18.176157 |
| Forward P/E | 17.284266 |
| Market cap | 101804498944 |
| 52w high | 103.3 |
| 52w low | 52.84 |
| Dagens ændring | +1.69% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-07-29T07:09:18 |
| RSI | 56.71 |
| MACD | 1.4921 |
| MACD Signal | 1.4283 |
| Bollinger upper | 103.66 |
| Bollinger middle | 96.22 |
| Bollinger lower | 88.78 |
| Sentiment | 0.244 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 429 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | 🔥 BREAKOUT |
| Breakout reasons | 50D high breakout, 20D high confirmation, Tæt på 52W high |
| Pullback score | 83/100 |
| Pullback label | Pullback setup |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 over EMA50, Ikke tæt på oplagt pullback-zone, RSI kølet ned i god zone, MACD bullish, Volume moderat, Stærk relativ styrke, Tidligere breakout-styrke |
| Entry score | 98/100 |
| Entry label | YES - stærk entry |
| Entry reasons | Pullback AI positiv, Pris holder EMA20, Momentum bekræfter, RSI i entry-zone |
| Smart Money score | 99/100 |
| Smart Money label | 💎 Smart Money Diamond |
| Smart Money reasons | Meget stærk relativ styrke, Breakout setup, Sund pullback-mulighed, Entry AI stærk, BUY signal, Bullish trend |
| Smart Money warnings | |
| Confidence score | 100/100 |
| Confidence label | 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
| Catalyst score | 15/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Ingen |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | Breakout bekræfter, Nyhedssentiment positivt |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | 👀💎 DIAMOND WATCH (87/100) |
| Diamond stage | Hold øje |
| Diamond reasons | Score 90+, Bullish trend, BUY signal, Meget stærk RS, Breakout setup, Smart Money Diamond |
| Rocket Probability | 74/100 — 🔥 ROCKET WATCH |
| Rocket stage | Interessant — kræver bekræftelse |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Volume mindst 1.5x |
| Rocket reasons | RS i stærk raket-zone, Bullish trend, BUY signal |
| Rocket warnings | |
| Prediction | ⬆ 74% · ➡ 26% · ⬇ 0% |
| Early opportunity | 87/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x |
| Weekly candidate | NEJ (70/100) |
| Weekly reason | RS positiv; Breakout mindst 4; Smart Money mindst 70; Confidence mindst 70; Ikke bearish |
| Momentum Diamond | 81/100 |
| Catalyst Diamond | 15.0/100 |
| Explain AI | SSAB-A.ST: setup'et ser stærkt ud. Confidence 100/100 (💎 DIAMOND CONFIDENCE), Smart Money 99/100, Entry 98/100, Pullback 83/100. Plusser: Meget stærk relativ styrke, Breakout setup, Sund pullback-mulighed. Risici: Ingen store røde flag fundet. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 100.55 |
| 50D high | 100.9 |
| Distance 52W high | -1.11% |
| Relative strength | 25.29% (Meget stærk relativ styrke) |
| Benchmark return | 8.63% |
| Ticker return | 33.92% |
| Volume spike | 1.28x |
| Seneste volume | 829,257 |
| Gns. volume 20d | 649,789 |
| Trend | 25/25 |
| Momentum | 20/20 |
| Sentiment | 12/15 |
| Upside | 5/15 |
| Volume | 6/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 3/15 |
| Relative Strength adj. | 8 |
| Recommendation | buy |
| P/E | 4.658733 |
| Forward P/E | N/A |
| Market cap | 1223267450880 |
| 52w high | 401.3 |
| 52w low | 278.6 |
| Dagens ændring | +1.29% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-07-29T06:55:15 |
| RSI | 61.36 |
| MACD | 2.7297 |
| MACD Signal | 2.6864 |
| Bollinger upper | 399.81 |
| Bollinger middle | 391.61 |
| Bollinger lower | 383.4 |
| Sentiment | 0.269 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 429 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | Tæt på 52W high, Volume confirmation 1.5x+ |
| Pullback score | 87/100 |
