| # | Ticker | Level | Score | Trend | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOI | EARLY DIAMOND | 94/100 | Bullish | 🌱💎 EARLY DIAMOND 86/100, Breakout 4, RS 5 |
| 2 | ALTO | MOMENTUM DIAMOND | 100/100 | Bullish | 👀💎 DIAMOND WATCH 78/100, RS 10 |
| 3 | TECX | MOMENTUM DIAMOND | 100/100 | Bullish | 👀💎 DIAMOND WATCH 84/100, Volume 2.01x, Breakout 2, RS 10 |
| 4 | ARTV | MOMENTUM DIAMOND | 100/100 | Bullish | 👀💎 DIAMOND WATCH 78/100, RS 10 |
| 5 | NGNE | MOMENTUM DIAMOND | 100/100 | Bullish | Insider -5, 💎 MOMENTUM DIAMOND 100/100, Volume 2.44x, Breakout 11, RS 10 |
| # | Ticker | Score | Trend | Delta | Day % | Day P/L | Volume | Breakout | Pullback | Entry | Smart Money | Confidence | Diamond | RS | Signal | Status | Mini Chart | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTO 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 100/100 | Bullish | 0 | -1.22% | 0.58x | Ingen breakout | 100/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
100/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 78/100 |
120.81% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 2 | TECX 🚀 📈 💰 🧠 👀💎 | 100/100 | Bullish | 0 | +3.73% | 2.01x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
62/100 WAIT - afvent bekræftelse |
96/100 💎 Smart Money Diamond |
99/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 84/100 |
55.66% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 3 | ARTV 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 100/100 | Bullish | 0 | +0.42% | 0.42x | Ingen breakout | 100/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
100/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 78/100 |
92.38% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 4 | NGNE 🟡 🚀 📈 🚨 🟩 🎯 💰 🧠 💎 | 100/100 | Bullish | 0 | +13.02% | 2.44x | 🔥 BREAKOUT | 70/100 Pullback setup |
70/100 WATCH - mulig entry |
100/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
💎 MOMENTUM DIAMOND 100/100 |
82.39% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 5 | ECPG 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 100/100 | Bullish | 0 | +0.74% | 0.98x | Ingen breakout | 92/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
100/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 74/100 |
45.5% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 6 | ELVN 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 💎 | 99/100 | Bullish | 0 | +1.82% | 0.8x | 👀 Breakout setup | 76/100 Pullback setup |
86/100 YES - stærk entry |
100/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
💎 MOMENTUM DIAMOND 85/100 |
104.4% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 7 | PKE 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 97/100 | Bullish | 0 | -2.12% | 0.59x | Ingen breakout | 72/100 Pullback setup |
87/100 YES - stærk entry |
92/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 74/100 |
43.18% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 8 | CYCN 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 95/100 | Bullish | 0 | +0.58% | 0.45x | Ingen breakout | 72/100 Pullback setup |
82/100 WATCH - mulig entry |
98/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 78/100 |
65.7% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 9 | FSLY 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 95/100 | Bullish | 0 | +1.86% | 0.76x | Ingen breakout | 78/100 Pullback setup |
93/100 YES - stærk entry |
98/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 78/100 |
72.23% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 10 | TOI 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 🌱💎 | 94/100 | Bullish | 0 | +6.62% | 1.14x | 👀 Breakout setup | 76/100 Pullback setup |
86/100 YES - stærk entry |
100/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
🌱💎 EARLY DIAMOND 86/100 |
19.96% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 11 | ORKA 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 92/100 | Bullish | 0 | +1.65% | 1.15x | Ingen breakout | 72/100 Pullback setup |
87/100 YES - stærk entry |
100/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 78/100 |
205.47% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 12 | ZVRA 🚀 📈 🎯 💰 🧠 💎 | 92/100 | Bullish | 0 | +3.36% | 0.99x | 👀 Breakout setup | 66/100 Neutral pullback |
76/100 WATCH - mulig entry |
98/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
💎 MOMENTUM DIAMOND 85/100 |
52.72% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 13 | LFMD 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 92/100 | Bullish | 0 | -0.61% | 0.82x | Ingen breakout | 85/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
94/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
60/100 |
7.39% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 14 | PRLD 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 92/100 | Bullish | 0 | -0.40% | 0.57x | Ingen breakout | 72/100 Pullback setup |
87/100 YES - stærk entry |
100/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 78/100 |
65.46% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 15 | BIOA 🚀 📈 🎯 💰 🧠 👀💎 | 91/100 | Bullish | 0 | -1.77% | 0.74x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
91/100 💎 Smart Money Diamond |
96/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 78/100 |
60.68% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 16 | USIO 🚀 📈 🎯 💰 🧠 👀💎 | 91/100 | Bullish | 0 | -0.84% | 0.61x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
91/100 💎 Smart Money Diamond |
96/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 78/100 |
55.68% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 17 | WLFC 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 91/100 | Bullish | 0 | -7.52% | 1.04x | Ingen breakout | 92/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
98/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 74/100 |
36.08% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 18 | SENEA 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 89/100 | Bullish | 0 | -2.15% | 0.67x | Ingen breakout | 72/100 Pullback setup |
82/100 WATCH - mulig entry |
88/100 💎 Smart Money Diamond |
98/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
66/100 |
42.67% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 19 | RLAY 🚀 📈 🎯 💰 🧠 👀💎 | 89/100 | Bullish | 0 | +4.44% | 1.15x | 👀 Breakout setup | 66/100 Neutral pullback |
76/100 WATCH - mulig entry |
94/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 77/100 |
132.14% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 20 | MDP.TO 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 89/100 | Bullish | 0 | -2.56% | 0.99x | Ingen breakout | 72/100 Pullback setup |
82/100 WATCH - mulig entry |
97/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 70/100 |
56.33% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 21 | MIRM 🚀 📈 🎯 💰 🧠 👀💎 | 89/100 | Bullish | 0 | +5.25% | 0.83x | 👀 Breakout setup | 66/100 Neutral pullback |
76/100 WATCH - mulig entry |
88/100 💎 Smart Money Diamond |
98/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 76/100 |
42.64% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 22 | ALMS 🚀 📈 💰 🧠 👀💎 | 88/100 | Bullish | 0 | +7.33% | 1.71x | Ingen breakout | 57/100 Neutral pullback |
67/100 WAIT - afvent bekræftelse |
89/100 💎 Smart Money Diamond |
94/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 72/100 |
46.39% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 23 | CZWI 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 88/100 | Bullish | 0 | +0.82% | 1.12x | Ingen breakout | 92/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
92/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
69/100 |
13.86% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 24 | IFP.TO 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 88/100 | Bullish | 0 | -3.88% | 0.7x | Ingen breakout | 92/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
95/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
66/100 |
34.98% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 25 | BKD 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 87/100 | Bullish | 0 | -0.96% | 0.68x | Ingen breakout | 72/100 Pullback setup |
82/100 WATCH - mulig entry |
91/100 💎 Smart Money Diamond |
99/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
66/100 |
23.07% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 26 | CW 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 86/100 | Bullish | 0 | -3.31% | 0.71x | Ingen breakout | 100/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
89/100 💎 Smart Money Diamond |
100/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
60/100 |
17.05% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 27 | WLY 🚀 📈 🎯 💰 🧠 👀💎 | 84/100 | Bullish | 0 | +0.23% | 0.73x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
87/100 💎 Smart Money Diamond |
94/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 70/100 |
54.68% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 28 | LBRX 🚀 📈 🎯 💰 🧠 👀💎 | 84/100 | Bullish | 0 | +2.63% | 1.14x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
90/100 💎 Smart Money Diamond |
94/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 70/100 |
50.25% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 29 | NBN 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 84/100 | Bullish | 0 | -2.38% | 0.9x | Ingen breakout | 95/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
84/100 🟢 Smart Money Strong |
98/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
51/100 |
3.64% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 30 | WBI 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 👀💎 | 83/100 | Bullish | 0 | +4.29% | 0.29x | Ingen breakout | 72/100 Pullback setup |
87/100 YES - stærk entry |
86/100 💎 Smart Money Diamond |
97/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 70/100 |
53.27% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 31 | ABSI 🚀 📈 🎯 💰 🧠 | 82/100 | Bullish | 0 | -1.82% | 0.52x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
81/100 🟢 Smart Money Strong |
91/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
62/100 |
214.75% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 32 | MBX 🚀 📈 🎯 💰 🧠 👀💎 | 82/100 | Bullish | 0 | +7.45% | 0.67x | 👀 Breakout setup | 66/100 Neutral pullback |
76/100 WATCH - mulig entry |
85/100 💎 Smart Money Diamond |
95/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
👀💎 DIAMOND WATCH 77/100 |
87.22% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 33 | GOLD 🚀 🟩 🎯 💰 🧠 | 80/100 | Bullish | 0 | -1.59% | 0.66x | Ingen breakout | 80/100 Pullback setup |
95/100 YES - stærk entry |
88/100 💎 Smart Money Diamond |
94/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
52/100 |
0.23% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 34 | ERAS 🚀 📈 🎯 💰 🧠 | 79/100 | Bullish | 0 | -2.60% | 0.9x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
84/100 🟢 Smart Money Strong |
91/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
50/100 |
201.4% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 35 | LTH 🚀 📈 🎯 💰 🧠 | 79/100 | Bullish | 0 | +1.99% | 0.72x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
81/100 🟢 Smart Money Strong |
90/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
64/100 |
33.89% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 36 | ACHC 🚀 📈 🎯 💰 🧠 | 78/100 | Bullish | 0 | +2.67% | 0.8x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
78/100 🟢 Smart Money Strong |
89/100 🟢 HIGH CONFIDENCE |
46/100 |
122.72% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 37 | FLNT 🚀 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 77/100 | Bullish | 0 | -4.68% | 0.1x | Ingen breakout | 72/100 Pullback setup |
82/100 WATCH - mulig entry |
82/100 🟢 Smart Money Strong |
88/100 🟢 HIGH CONFIDENCE |
51/100 |
17.47% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 38 | DRX.TO 🚀 📈 🎯 💰 🧠 | 77/100 | Bullish | 0 | +0.17% | 0.87x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
84/100 🟢 Smart Money Strong |
91/100 💎 DIAMOND CONFIDENCE |
50/100 |
80.19% | BUY | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 39 | BNED 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 76/100 | Bearish | 0 | -0.87% | 1.13x | Ingen breakout | 94/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
82/100 🟢 Smart Money Strong |
76/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
41/100 |
22.05% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 40 | MRDN 🔥 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 76/100 | Neutral | 0 | -0.95% | 0.81x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
98/100 YES - stærk entry |
94/100 💎 Smart Money Diamond |
89/100 🟢 HIGH CONFIDENCE |
33/100 |
63.4% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 41 | FC.TO 🔥 🟩 🎯 💰 🧠 | 74/100 | Bullish | 0 | -0.33% | 0.67x | Ingen breakout | 90/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
70/100 🟢 Smart Money Strong |
83/100 🟢 HIGH CONFIDENCE |
20/100 |
-9.7% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 42 | CON 🔥 📈 🎯 💰 | 74/100 | Bullish | 0 | -0.66% | 0.9x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
71/100 🟢 Smart Money Strong |
79/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
28/100 |
45.09% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 43 | DAVE 🔥 📈 🎯 💰 | 73/100 | Bullish | 0 | -3.04% | 0.81x | Ingen breakout | 62/100 Neutral pullback |
72/100 WATCH - mulig entry |
71/100 🟢 Smart Money Strong |
78/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
28/100 |
47.67% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 44 | VRA 🔥 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 73/100 | Bullish | 0 | +0.79% | 0.18x | Ingen breakout | 95/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
74/100 🟢 Smart Money Strong |
84/100 🟢 HIGH CONFIDENCE |
51/100 |
7.3% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 45 | ESE 🔥 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 70/100 | Neutral | 0 | -2.70% | 0.51x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
98/100 YES - stærk entry |
81/100 🟢 Smart Money Strong |
83/100 🟢 HIGH CONFIDENCE |
31/100 |
44.86% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 46 | NVCT 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 70/100 | Neutral | 0 | -2.19% | 0.76x | Ingen breakout | 74/100 Pullback setup |
84/100 WATCH - mulig entry |
84/100 🟢 Smart Money Strong |
79/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
23/100 |
102.34% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 47 | ISSC 🔥 🎯 | 69/100 | Bullish | 0 | -2.97% | 0.72x | Ingen breakout | 58/100 Neutral pullback |
73/100 WATCH - mulig entry |
62/100 🟡 Smart Money Neutral |
62/100 🟠 LOW CONFIDENCE |
13/100 |
-17.32% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 48 | SPHR 🔥 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 69/100 | Neutral | 0 | +3.28% | 1.26x | Ingen breakout | 83/100 Pullback setup |
90/100 YES - stærk entry |
81/100 🟢 Smart Money Strong |
80/100 🟢 HIGH CONFIDENCE |
44/100 |
56.65% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 49 | CNVS 🔥 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 68/100 | Neutral | 0 | +0.52% | 0.29x | Ingen breakout | 94/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
88/100 💎 Smart Money Diamond |
86/100 🟢 HIGH CONFIDENCE |
64/100 |
20.44% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 50 | VNCE 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 67/100 | Bearish | 0 | +0.56% | 0.43x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
95/100 YES - stærk entry |
82/100 🟢 Smart Money Strong |
72/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
29/100 |
61.93% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 51 | TNGX 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 67/100 | Bearish | 0 | +0.60% | 0.41x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
98/100 YES - stærk entry |
82/100 🟢 Smart Money Strong |
72/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
29/100 |
157.85% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 52 | ATLC 🟠 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 66/100 | Bearish | 0 | +1.62% | 0.73x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
98/100 YES - stærk entry |
96/100 💎 Smart Money Diamond |
76/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
59/100 |
32.27% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 53 | CVS 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 66/100 | Neutral | 0 | +2.20% | 0.61x | Ingen breakout | 86/100 HEALTHY PULLBACK |
91/100 YES - stærk entry |
75/100 🟢 Smart Money Strong |
74/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
47/100 |
17.04% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 54 | RZLT 🔥 📈 🎯 💰 | 64/100 | Neutral | 0 | +0.81% | 0.65x | Ingen breakout | 66/100 Neutral pullback |
71/100 WATCH - mulig entry |
77/100 🟢 Smart Money Strong |
71/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
29/100 |
95.1% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 55 | MOV 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 63/100 | Bearish | 0 | +0.34% | 0.68x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
98/100 YES - stærk entry |
78/100 🟢 Smart Money Strong |
71/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
37/100 |
58.83% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 56 | TRNS 🔥 📈 🟩 🎯 | 62/100 | Bearish | 0 | -4.73% | 0.78x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
95/100 YES - stærk entry |
69/100 🟡 Smart Money Neutral |
66/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
26/100 |
23.56% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 57 | KZIA 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 62/100 | Bearish | 0 | +0.15% | 1.76x | Ingen breakout | 83/100 Pullback setup |
90/100 YES - stærk entry |
87/100 💎 Smart Money Diamond |
70/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
46/100 |
78.61% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 58 | AXGN 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 62/100 | Neutral | 0 | -3.05% | 0.79x | Ingen breakout | 94/100 HEALTHY PULLBACK |
100/100 YES - stærk entry |
75/100 🟢 Smart Money Strong |
75/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
41/100 |
18.96% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 59 | MBX.TO 🔥 📈 🟩 🎯 💰 | 62/100 | Neutral | 0 | +1.67% | 0.46x | Ingen breakout | 86/100 HEALTHY PULLBACK |
91/100 YES - stærk entry |
81/100 🟢 Smart Money Strong |
74/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
47/100 |
14.56% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 60 | WDS 🔥 📈 🟩 🎯 | 61/100 | Neutral | 0 | +2.11% | 0.59x | Ingen breakout | 70/100 Pullback setup |
80/100 WATCH - mulig entry |
68/100 🟡 Smart Money Neutral |
65/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
39/100 |
15.13% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 61 | PRTS 🔥 📈 | 61/100 | Neutral | 0 | -0.49% | 0.3x | Ingen breakout | 55/100 Neutral pullback |
65/100 WAIT - afvent bekræftelse |
57/100 🟡 Smart Money Neutral |
57/100 🟠 LOW CONFIDENCE |
22/100 |
5.78% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 62 | QTTB 🔥 📈 🎯 | 60/100 | Neutral | 0 | +5.87% | 0.59x | Ingen breakout | 60/100 Neutral pullback |
70/100 WATCH - mulig entry |
67/100 🟡 Smart Money Neutral |
66/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
21/100 |
265.84% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 63 | PKOH 📈 🟩 🎯 💰 | 58/100 | Bearish | 0 | -5.03% | 0.74x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
95/100 YES - stærk entry |
72/100 🟢 Smart Money Strong |
66/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
16/100 |
48.6% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 64 | ECOR 📈 | 58/100 | Bearish | 0 | -4.47% | 1.43x | Ingen breakout | 63/100 Neutral pullback |
68/100 WAIT - afvent bekræftelse |
65/100 🟡 Smart Money Neutral |
55/100 🟠 LOW CONFIDENCE |
14/100 |
42.65% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 65 | FRD 📈 🟩 🎯 💰 | 57/100 | Bearish | 0 | -3.37% | 0.52x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
98/100 YES - stærk entry |
72/100 🟢 Smart Money Strong |
66/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
18/100 |
52.07% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 66 | SYRE 📈 🎯 | 57/100 | Neutral | 0 | +6.19% | 0.7x | Ingen breakout | 66/100 Neutral pullback |
71/100 WATCH - mulig entry |
67/100 🟡 Smart Money Neutral |
66/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
21/100 |
198.03% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 67 | WWD 📈 🟩 🎯 | 56/100 | Bearish | 0 | -4.40% | 0.6x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
95/100 YES - stærk entry |
66/100 🟡 Smart Money Neutral |
59/100 🟠 LOW CONFIDENCE |
26/100 |
12.43% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 68 | RMIX 📈 🟩 🎯 💰 | 55/100 | Bearish | 0 | -3.20% | 0.43x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
95/100 YES - stærk entry |
72/100 🟢 Smart Money Strong |
65/100 🟡 MEDIUM CONFIDENCE |
18/100 |
70.69% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 69 | AEIS 📈 | 54/100 | Bearish | 0 | -7.43% | 0.68x | Ingen breakout | 43/100 Svagt pullback |
43/100 NO - ikke entry |
59/100 🟡 Smart Money Neutral |
44/100 🔴 NO CONFIDENCE |
18/100 |
21.85% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 70 | RRX 📈 🎯 | 53/100 | Bearish | 0 | -2.88% | 1.13x | Ingen breakout | 68/100 Neutral pullback |
73/100 WATCH - mulig entry |
58/100 🟡 Smart Money Neutral |
53/100 🟠 LOW CONFIDENCE |
26/100 |
23.06% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 71 | LYTS 📈 🟩 🎯 💰 | 53/100 | Bearish | 0 | -2.96% | 0.51x | Ingen breakout | 88/100 HEALTHY PULLBACK |
95/100 YES - stærk entry |
72/100 🟢 Smart Money Strong |
60/100 🟠 LOW CONFIDENCE |
26/100 |
16.38% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 72 | ONTO 📈 | 52/100 | Bearish | 0 | -7.88% | 0.99x | Ingen breakout | 63/100 Neutral pullback |
68/100 WAIT - afvent bekræftelse |
61/100 🟡 Smart Money Neutral |
52/100 🟠 LOW CONFIDENCE |
14/100 |
40.58% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 73 | SGY.TO 📈 | 50/100 | Bearish | 0 | +3.09% | 0.7x | Ingen breakout | 54/100 Neutral pullback |
54/100 WAIT - afvent bekræftelse |
59/100 🟡 Smart Money Neutral |
47/100 🟠 LOW CONFIDENCE |
31/100 |
29.22% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 74 | GOLD.TO | 49/100 | Neutral | 0 | -6.62% | 0.87x | Ingen breakout | 40/100 Svagt pullback |
45/100 NO - ikke entry |
48/100 🟠 Smart Money Weak |
37/100 🔴 NO CONFIDENCE |
6/100 |
-46.69% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 75 | CECO 📈 | 48/100 | Bearish | 0 | -2.28% | 0.79x | Ingen breakout | 43/100 Svagt pullback |
43/100 NO - ikke entry |
52/100 🟡 Smart Money Neutral |
35/100 🔴 NO CONFIDENCE |
18/100 |
15.08% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 76 | BELFA 📈 | 48/100 | Bearish | 0 | -8.10% | 0.67x | Ingen breakout | 43/100 Svagt pullback |
43/100 NO - ikke entry |
59/100 🟡 Smart Money Neutral |
42/100 🔴 NO CONFIDENCE |
18/100 |
22.08% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 77 | PLOW 📈 | 47/100 | Bearish | 0 | -5.82% | 1.11x | Ingen breakout | 53/100 Neutral pullback |
53/100 WAIT - afvent bekræftelse |
55/100 🟡 Smart Money Neutral |
39/100 🔴 NO CONFIDENCE |
18/100 |
11.0% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
