| # | Ticker | Score | Trend | Delta | Day % | Day P/L | Volume | Breakout | Pullback | Entry | 🇺🇸 Trump Flow | Smart Money | Confidence | Diamond | Rocket | RS | Signal | Status | Mini Chart | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL 🔥 📈 🟩 🎯 💰 🧠 | 63/100 | Neutral | 0 | +4.26% | 0.81x | Ingen breakout | 🟩78 | 🎯88 | 🇺🇸+2 | 💰90 | 🧠80 | 45 | 🚀49 | 133.94% | SPECULATIVE | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 2 | META | 56/100 | Bullish | 0 | +6.55% | 2.04x | 👀 Breakout setup | 🟩21 | 🎯21 | 🇺🇸+3 | 💰49 | 🧠39 | 56 | 🚀44 | -18.02% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 3 | MSFT 📈 🟩 🎯 | 49/100 | Bearish | 0 | -0.47% | 0.58x | Ingen breakout | 🟩83 | 🎯93 | 🇺🇸+4 | 💰61 | 🧠54 | 21 | 🚀11 | 3.52% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 4 | JPM 📈 🟩 🎯 | 42/100 | Bearish | 0 | +0.34% | 1.13x | Ingen breakout | 🟩83 | 🎯90 | 🇺🇸+1 | 💰58 | 🧠51 | 33 | 🚀23 | 5.9% | WATCH | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 5 | MA 🟩 🎯 | 39/100 | Bearish | 0 | -0.59% | 0.67x | Ingen breakout | 🟩78 | 🎯85 | 🇺🇸+3 | 💰46 | 🧠36 | 5 | 🚀0 | -7.51% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 6 | PLTR 🟩 🎯 | 39/100 | Bearish | 0 | -0.45% | 0.66x | Ingen breakout | 🟩78 | 🎯85 | 🇺🇸+3 | 💰46 | 🧠36 | 5 | 🚀0 | -5.97% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 7 | BKNG | 35/100 | Bearish | 0 | -3.81% | 2.16x | Ingen breakout | 🟩8 | 🎯0 | 🇺🇸+4 | 💰30 | 🧠15 | 32 | 🚀0 | -18.71% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 8 | KKR | 35/100 | Bearish | 0 | -1.55% | 1.06x | Ingen breakout | 🟩63 | 🎯68 | 🇺🇸+2 | 💰38 | 🧠27 | 2 | 🚀0 | -1.98% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 9 | COIN 🟩 🎯 | 34/100 | Neutral | 0 | -2.36% | 0.6x | Ingen breakout | 🟩74 | 🎯81 | 🇺🇸+2 | 💰43 | 🧠35 | 5 | 🚀0 | -29.23% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 10 | T 🎯 | 30/100 | Bearish | 0 | -1.76% | 1.61x | Ingen breakout | 🟩63 | 🎯70 | 🇺🇸+3 | 💰35 | 🧠18 | 6 | 🚀0 | -25.2% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 11 | MDT 🎯 | 28/100 | Bearish | 0 | -0.54% | 0.96x | Ingen breakout | 🟩68 | 🎯78 | 🇺🇸+2 | 💰34 | 🧠19 | 5 | 🚀0 | -14.15% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 12 | KMB | 26/100 | Bearish | 0 | -4.11% | 2.16x | Ingen breakout | 🟩13 | 🎯3 | 🇺🇸+2 | 💰27 | 🧠15 | 18 | 🚀0 | -18.58% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 13 | SYK | 24/100 | Bearish | 0 | -0.38% | 2.06x | Ingen breakout | 🟩0 | 🎯0 | 🇺🇸+4 | 💰26 | 🧠15 | 59 | 🚀0 | -40.94% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 14 | ACN 🎯 | 22/100 | Bearish | 0 | -1.80% | 0.76x | Ingen breakout | 🟩68 | 🎯75 | 🇺🇸+3 | 💰27 | 🧠15 | 5 | 🚀0 | -29.15% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 15 | HD | 21/100 | Bearish | 0 | -1.04% | 0.88x | Ingen breakout | 🟩18 | 🎯18 | 🇺🇸+5 | 💰18 | 🧠15 | 0 | 🚀0 | -29.33% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 16 | LCID | 19/100 | Bearish | 0 | -7.78% | 1.4x | Ingen breakout | 🟩19 | 🎯19 | 🇺🇸+2 | 💰19 | 🧠15 | 0 | 🚀0 | -76.44% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 17 | TDG | 19/100 | Bearish | 0 | -1.70% | 0.89x | Ingen breakout | 🟩13 | 🎯13 | 🇺🇸+2 | 💰15 | 🧠15 | 32 | 🚀0 | -29.38% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 18 | ZTS | 17/100 | Bearish | 0 | -0.34% | 1.12x | Ingen breakout | 🟩28 | 🎯28 | 🇺🇸+3 | 💰15 | 🧠15 | 0 | 🚀0 | -56.6% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 19 | LULU | 10/100 | Bearish | 0 | -3.36% | 1.38x | Ingen breakout | 🟩3 | 🎯3 | 🇺🇸+3 | 💰9 | 🧠10 | 0 | 🚀0 | -58.22% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart | |
| 20 | CAG | 9/100 | Bearish | 0 | -0.98% | 0.78x | Ingen breakout | 🟩48 | 🎯53 | 🇺🇸+2 | 💰15 | 🧠10 | 0 | 🚀0 | -31.48% | AVOID | beregner... |
|
Åbn chart |
| Trend | 12/25 |
| Momentum | 8/20 |
| Sentiment | 6/15 |
| Upside | 9/15 |
| Volume | 3/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 0/15 |
| Trump Money Flow | +2/5 |
| Relative Strength adj. | 13 |
| Recommendation | strong_buy |
| P/E | 77.81788 |
| Forward P/E | 34.967304 |
| Market cap | 211204571136 |
| 52w high | 329.88 |
| 52w low | 66.14 |
| Dagens ændring | +4.26% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-09-09T23:17:38 |
| RSI | 55.54 |
| MACD | 1.0673 |
| MACD Signal | 1.2444 |
| Bollinger upper | 252.13 |
| Bollinger middle | 226.56 |
| Bollinger lower | 200.98 |
| Sentiment | 0.042 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 403 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| 🇺🇸 Trump Flow score | +2/5 — BUY |
| Trump Flow status | Positiv Trump Money Flow |
| Trump seneste handel | 2026-06-24 (77 dage) |
| Trump køb / salg | 2 / 0 |
| Trump netto USD | 34.957,00 |
| Trump source | Capitol Markets / OGE filing |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | |
| Pullback score | 78/100 |
| Pullback label | Pullback setup |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 over EMA50, Pris nær Bollinger middle/lower, RSI kølet ned i god zone, MACD stadig svag, Lav/normal volume på pullback, Stærk relativ styrke |
| Entry score | 88/100 |
| Entry label | YES - stærk entry |
| Entry reasons | Pullback AI positiv, Pris holder EMA20, RSI i entry-zone |
| Smart Money score | 90/100 |
| Smart Money label | 💎 Smart Money Diamond |
| Smart Money reasons | Positiv Trump Money Flow, Ekstrem relativ styrke, Sund pullback-mulighed, Entry AI stærk, Positiv analytiker-upside |
| Smart Money warnings | |
| Confidence score | 80/100 |
| Confidence label | 🟢 HIGH CONFIDENCE |
| Catalyst score | 24/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Partnerskab / licensaftale |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | Partnerskab / licensaftale: collaboration |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (45/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | Ekstrem RS, Smart Money Diamond, Partnerskab / licensaftale: collaboration, Dagsstigning højst 25%, Smart Money mindst 80, Confidence mindst 80 |
| Rocket Probability | 49/100 — 👀 OPPORTUNITY WATCH |
| Rocket stage | Tidlig eller ufuldstændig mulighed |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Trend bullish, Volume mindst 1.5x, Breakout mindst 4 |
| Rocket reasons | Sund positiv dagsbevægelse |
| Rocket warnings | RS er ekstremt udvidet, Lav volume |
| Prediction | ⬆ 49% · ➡ 31% · ⬇ 20% |
| Early opportunity | 45/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x, RS +3 til +35%, Breakout begynder, Bullish trend |
| Weekly candidate | NEJ (57/100) |
| Weekly reason | RS positiv; Smart Money mindst 70; Confidence mindst 70; Ikke bearish |
| Momentum Diamond | 26/100 |
| Catalyst Diamond | 24.0/100 |
| Explain AI | MRVL: setup'et ser stærkt ud. Confidence 80/100 (🟢 HIGH CONFIDENCE), Smart Money 90/100, Entry 88/100, Pullback 78/100. Plusser: Positiv Trump Money Flow, Ekstrem relativ styrke, Sund pullback-mulighed. Risici: Ingen store røde flag fundet. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 251.01 |
| 50D high | 297.8165 |
| Distance 52W high | -28.76% |
| Relative strength | 133.94% (Ekstremt stærk relativ styrke) |
| Benchmark return | 18.14% |
| Ticker return | 152.07% |
| Volume spike | 0.81x |
| Seneste volume | 20,034,900 |
| Gns. volume 20d | 24,682,830 |
| Trend | 25/25 |
| Momentum | 16/20 |
| Sentiment | 3/15 |
| Upside | 9/15 |
| Volume | 9/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 4/15 |
| Trump Money Flow | +3/5 |
| Relative Strength adj. | -10 |
| Recommendation | strong_buy |
| P/E | 24.611822 |
| Forward P/E | 18.698408 |
| Market cap | 1665279328256 |
| 52w high | 790.8 |
| 52w low | 520.26 |
| Dagens ændring | +6.55% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-09-09T23:17:28 |
| RSI | 70.43 |
| MACD | 8.7111 |
| MACD Signal | -0.8009 |
| Bollinger upper | 634.75 |
| Bollinger middle | 580.54 |
| Bollinger lower | 526.33 |
| Sentiment | -0.073 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 403 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| 🇺🇸 Trump Flow score | +3/5 — BUY |
| Trump Flow status | Positiv Trump Money Flow |
| Trump seneste handel | 2026-06-24 (77 dage) |
| Trump køb / salg | 1 / 0 |
| Trump netto USD | 175.000,00 |
| Trump source | Capitol Markets / OGE filing |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | 👀 Breakout setup |
| Breakout reasons | Bollinger breakout, Volume confirmation 2x+ |
| Pullback score | 21/100 |
| Pullback label | Ikke købbar pullback |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 ikke over EMA50, Ikke tæt på oplagt pullback-zone, RSI ikke ideel til pullback, MACD bullish, Høj volume - mulig distribution, Svag relativ styrke, Breakout setup i baggrunden |
| Entry score | 21/100 |
| Entry label | NO - ikke entry |
| Entry reasons | Pris holder EMA20, Momentum bekræfter, For høj volume-risiko |
| Smart Money score | 49/100 |
| Smart Money label | 🟠 Smart Money Weak |
| Smart Money reasons | Positiv Trump Money Flow, Høj volumen, Tidligt breakout setup, Bullish trend |
| Smart Money warnings | Svag relativ styrke, Pullback ikke købbar, Entry AI afviser |
| Confidence score | 39/100 |
| Confidence label | 🔴 NO CONFIDENCE |
| Catalyst score | 19/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Ingen |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | Volume 2x+ bekræfter, Sund positiv prisreaktion, Breakout begynder |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (56/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | Bullish trend, Volume bekræfter, Volume 2x+ bekræfter, Sund positiv prisreaktion, Breakout begynder, Volume 2-6x |
| Rocket Probability | 44/100 — Ingen raket |
| Rocket stage | For få bekræftelser |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | RS mindst +5%, Smart Money mindst 70, Confidence mindst 70 |
| Rocket reasons | Volume 2-6x, Bullish trend, Sund positiv dagsbevægelse |
| Rocket warnings | RS er negativ |
| Prediction | ⬆ 44% · ➡ 0% · ⬇ 61% |
| Early opportunity | 56/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | RS +3 til +35%, Smart Money mindst 80, Confidence mindst 80 |
| Weekly candidate | NEJ (33/100) |
| Weekly reason | Volume mindst 1.5x; Breakout mindst 4; Ikke bearish |
| Momentum Diamond | 18/100 |
| Catalyst Diamond | 19.0/100 |
| Explain AI | META: det er ikke en god entry lige nu. Confidence 39/100 (🔴 NO CONFIDENCE), Smart Money 49/100, Entry 21/100, Pullback 21/100. Plusser: Positiv Trump Money Flow, Høj volumen, Tidligt breakout setup. Risici: Svag relativ styrke, Pullback ikke købbar, Entry AI afviser. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 653.69 |
| 50D high | 681.31 |
| Distance 52W high | -17.34% |
| Relative strength | -18.02% (Svag relativ styrke) |
| Benchmark return | 18.14% |
| Ticker return | 0.12% |
| Volume spike | 2.04x |
| Seneste volume | 35,359,694 |
| Gns. volume 20d | 17,313,369 |
| Trend | 3/25 |
| Momentum | 8/20 |
| Sentiment | 9/15 |
| Upside | 9/15 |
| Volume | 3/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 0/15 |
| Trump Money Flow | +4/5 |
| Relative Strength adj. | 3 |
| Recommendation | strong_buy |
| P/E | 27.420523 |
| Forward P/E | 20.85624 |
| Market cap | 3650769387520 |
| 52w high | 553.72 |
| 52w low | 349.2 |
| Dagens ændring | -0.47% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-09-09T23:17:47 |
| RSI | 54.82 |
| MACD | 12.4851 |
| MACD Signal | 16.1535 |
| Bollinger upper | 513.62 |
| Bollinger middle | 494.22 |
| Bollinger lower | 474.82 |
| Sentiment | 0.059 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 403 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| 🇺🇸 Trump Flow score | +4/5 — STRONG BUY |
| Trump Flow status | Stærk Trump Money Flow ind |
| Trump seneste handel | 2026-06-24 (77 dage) |
| Trump køb / salg | 1 / 0 |
| Trump netto USD | 375.000,00 |
| Trump source | Capitol Markets / OGE filing |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | |
| Pullback score | 83/100 |
| Pullback label | Pullback setup |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 over EMA50, Pris i sund EMA20-zone, RSI kølet ned i god zone, MACD stadig svag, Lav/normal volume på pullback, Neutral/positiv relativ styrke |
| Entry score | 93/100 |
| Entry label | YES - stærk entry |
| Entry reasons | Pullback AI positiv, Pris holder EMA20, RSI i entry-zone |
| Smart Money score | 61/100 |
| Smart Money label | 🟡 Smart Money Neutral |
| Smart Money reasons | Stærk Trump Money Flow ind, Sund pullback-mulighed, Entry AI stærk |
| Smart Money warnings | Lav interesse i volumen, Bearish trend |
| Confidence score | 54/100 |
| Confidence label | 🟠 LOW CONFIDENCE |
| Catalyst score | 0/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Ingen |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (21/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | RS +3 til +35%, Entry AI mindst 70 |
| Rocket Probability | 11/100 — Ingen raket |
| Rocket stage | For få bekræftelser |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Trend bullish, Volume mindst 1.5x, RS mindst +5%, Breakout mindst 4, Smart Money mindst 70, Confidence mindst 70 |
| Rocket reasons | RS er positiv |
| Rocket warnings | Lav volume, Bearish trend |
| Prediction | ⬆ 11% · ➡ 28% · ⬇ 61% |
| Early opportunity | 21/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x, Breakout begynder, Dagsstigning højst 25%, Smart Money mindst 80, Confidence mindst 80, Bullish trend |
| Weekly candidate | NEJ (27/100) |
| Weekly reason | RS positiv |
| Momentum Diamond | 0/100 |
| Catalyst Diamond | 0.0/100 |
| Explain AI | MSFT: det er mest en watch-kandidat. Confidence 54/100 (🟠 LOW CONFIDENCE), Smart Money 61/100, Entry 93/100, Pullback 83/100. Plusser: Stærk Trump Money Flow ind, Sund pullback-mulighed, Entry AI stærk. Risici: Lav interesse i volumen, Bearish trend, Trend er bearish. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 513.53 |
| 50D high | 513.53 |
| Distance 52W high | -11.21% |
| Relative strength | 3.52% (Let stærkere end markedet) |
| Benchmark return | 18.14% |
| Ticker return | 21.66% |
| Volume spike | 0.58x |
| Seneste volume | 12,778,304 |
| Gns. volume 20d | 21,868,000 |
| Trend | 3/25 |
| Momentum | 8/20 |
| Sentiment | 6/15 |
| Upside | 5/15 |
| Volume | 3/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 2/15 |
| Trump Money Flow | +1/5 |
| Relative Strength adj. | 4 |
| Recommendation | buy |
| P/E | 15.204029 |
| Forward P/E | 14.181599 |
| Market cap | 942885240832 |
| 52w high | 366.5 |
| 52w low | 279.1 |
| Dagens ændring | +0.34% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-09-09T23:16:23 |
| RSI | 49.75 |
| MACD | 1.3822 |
| MACD Signal | 2.2736 |
| Bollinger upper | 365.46 |
| Bollinger middle | 357.66 |
| Bollinger lower | 349.87 |
| Sentiment | -0.009 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 403 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| 🇺🇸 Trump Flow score | +1/5 — MIXED |
| Trump Flow status | Blandet Trump Money Flow |
| Trump seneste handel | 2026-06-24 (77 dage) |
| Trump køb / salg | 1 / 0 |
| Trump netto USD | 32.500,00 |
| Trump source | Capitol Markets / OGE filing |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | Tæt på 52W high |
| Pullback score | 83/100 |
| Pullback label | Pullback setup |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 over EMA50, Pris i sund EMA20-zone, RSI kølet ned i god zone, MACD stadig svag, Lav/normal volume på pullback, Neutral/positiv relativ styrke |
| Entry score | 90/100 |
| Entry label | YES - stærk entry |
| Entry reasons | Pullback AI positiv, Pris holder EMA50, RSI i entry-zone |
| Smart Money score | 58/100 |
| Smart Money label | 🟡 Smart Money Neutral |
| Smart Money reasons | Sund pullback-mulighed, Entry AI stærk |
| Smart Money warnings | Bearish trend |
| Confidence score | 51/100 |
| Confidence label | 🟠 LOW CONFIDENCE |
| Catalyst score | 0/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Ingen |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (33/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | RS +3 til +35%, Dagsstigning højst 25%, Entry AI mindst 70 |
| Rocket Probability | 23/100 — Ingen raket |
| Rocket stage | For få bekræftelser |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Trend bullish, Volume mindst 1.5x, Breakout mindst 4, Smart Money mindst 70, Confidence mindst 70 |
| Rocket reasons | RS i stærk raket-zone |
| Rocket warnings | Bearish trend |
| Prediction | ⬆ 23% · ➡ 13% · ⬇ 64% |
| Early opportunity | 33/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x, Breakout begynder, Smart Money mindst 80, Confidence mindst 80, Bullish trend |
| Weekly candidate | NEJ (31/100) |
| Weekly reason | RS positiv |
| Momentum Diamond | 0/100 |
| Catalyst Diamond | 0.0/100 |
| Explain AI | JPM: det er mest en watch-kandidat. Confidence 51/100 (🟠 LOW CONFIDENCE), Smart Money 58/100, Entry 90/100, Pullback 83/100. Plusser: Sund pullback-mulighed, Entry AI stærk, Pullback AI ser sundt setup. Risici: Bearish trend, Trend er bearish. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 365.18 |
| 50D high | 365.18 |
| Distance 52W high | -3.22% |
| Relative strength | 5.9% (Let stærkere end markedet) |
| Benchmark return | 18.14% |
| Ticker return | 24.04% |
| Volume spike | 1.13x |
| Seneste volume | 6,262,650 |
| Gns. volume 20d | 5,556,107 |
| Trend | 3/25 |
| Momentum | 8/20 |
| Sentiment | 9/15 |
| Upside | 9/15 |
| Volume | 3/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 0/15 |
| Trump Money Flow | +3/5 |
| Relative Strength adj. | -6 |
| Recommendation | strong_buy |
| P/E | 31.267218 |
| Forward P/E | 24.650366 |
| Market cap | 497135616000 |
| 52w high | 601.62 |
| 52w low | 464.52 |
| Dagens ændring | -0.59% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-09-09T23:17:10 |
| RSI | 45.42 |
| MACD | 5.3001 |
| MACD Signal | 9.1433 |
| Bollinger upper | 604.97 |
| Bollinger middle | 580.37 |
| Bollinger lower | 555.78 |
| Sentiment | 0.075 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 403 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| 🇺🇸 Trump Flow score | +3/5 — BUY |
| Trump Flow status | Positiv Trump Money Flow |
| Trump seneste handel | 2026-06-24 (77 dage) |
| Trump køb / salg | 1 / 0 |
| Trump netto USD | 175.000,00 |
| Trump source | Capitol Markets / OGE filing |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | |
| Pullback score | 78/100 |
| Pullback label | Pullback setup |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 over EMA50, Pris i sund EMA20-zone, RSI kølet ned i god zone, MACD stadig svag, Lav/normal volume på pullback |
| Entry score | 85/100 |
| Entry label | YES - stærk entry |
| Entry reasons | Pullback AI positiv, Pris holder EMA50, RSI i entry-zone |
| Smart Money score | 46/100 |
| Smart Money label | 🟠 Smart Money Weak |
| Smart Money reasons | Positiv Trump Money Flow, Sund pullback-mulighed, Entry AI stærk |
| Smart Money warnings | Lav interesse i volumen, Relativ styrke under markedet, AVOID signal, Bearish trend |
| Confidence score | 36/100 |
| Confidence label | 🔴 NO CONFIDENCE |
| Catalyst score | 0/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Ingen |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (5/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | Entry AI mindst 70 |
| Rocket Probability | 0/100 — Ingen raket |
| Rocket stage | For få bekræftelser |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Trend bullish, Volume mindst 1.5x, RS mindst +5%, Breakout mindst 4, Smart Money mindst 70, Confidence mindst 70 |
| Rocket reasons | |
| Rocket warnings | RS er negativ, Lav volume, Bearish trend, AVOID signal |
| Prediction | ⬆ 0% · ➡ 21% · ⬇ 79% |
| Early opportunity | 5/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x, RS +3 til +35%, Breakout begynder, Dagsstigning højst 25%, Smart Money mindst 80, Confidence mindst 80, Bullish trend |
| Weekly candidate | NEJ (19/100) |
| Weekly reason | |
| Momentum Diamond | 0/100 |
| Catalyst Diamond | 0.0/100 |
| Explain AI | MA: det er ikke en god entry lige nu. Confidence 36/100 (🔴 NO CONFIDENCE), Smart Money 46/100, Entry 85/100, Pullback 78/100. Plusser: Positiv Trump Money Flow, Sund pullback-mulighed, Entry AI stærk. Risici: Lav interesse i volumen, Relativ styrke under markedet, AVOID signal. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 599.86 |
| 50D high | 599.86 |
| Distance 52W high | -5.67% |
| Relative strength | -7.51% (Let svagere end markedet) |
| Benchmark return | 18.14% |
| Ticker return | 10.63% |
| Volume spike | 0.67x |
| Seneste volume | 1,816,002 |
| Gns. volume 20d | 2,715,675 |
| Trend | 3/25 |
| Momentum | 8/20 |
| Sentiment | 9/15 |
| Upside | 9/15 |
| Volume | 3/15 |
| Earnings | 2/10 |
| Breakout | 0/15 |
| Trump Money Flow | +3/5 |
| Relative Strength adj. | -6 |
| Recommendation | buy |
| P/E | 143.6695 |
| Forward P/E | 72.88572 |
| Market cap | 407390486528 |
| 52w high | 207.52 |
| 52w low | 106.37 |
| Dagens ændring | -0.45% |
| Dagens P/L | 0,00 |
| Scannet | 2026-09-09T23:17:56 |
| RSI | 50.74 |
| MACD | 5.9055 |
| MACD Signal | 8.602 |
| Bollinger upper | 187.26 |
| Bollinger middle | 176.4 |
| Bollinger lower | 165.54 |
| Sentiment | 0.087 |
| Reddit sentiment | 0.0 |
| Reddit score | 0 |
| Reddit mentions | 0 |
| Reddit label | Reddit fejl 403 |
| Insider score | 0 |
| Insider status | Ingen insider data |
| Insider buy | 0 |
| Insider sell | 0 |
| 🇺🇸 Trump Flow score | +3/5 — BUY |
| Trump Flow status | Positiv Trump Money Flow |
| Trump seneste handel | 2026-06-24 (77 dage) |
| Trump køb / salg | 1 / 0 |
| Trump netto USD | 175.000,00 |
| Trump source | Capitol Markets / OGE filing |
| Market regime boost | 0 |
| Regime reasons | |
| Breakout label | Ingen breakout |
| Breakout reasons | |
| Pullback score | 78/100 |
| Pullback label | Pullback setup |
| Pullback reasons | Pris over EMA50, EMA20 over EMA50, Pris i sund EMA20-zone, RSI kølet ned i god zone, MACD stadig svag, Lav/normal volume på pullback |
| Entry score | 85/100 |
| Entry label | YES - stærk entry |
| Entry reasons | Pullback AI positiv, Pris holder EMA50, RSI i entry-zone |
| Smart Money score | 46/100 |
| Smart Money label | 🟠 Smart Money Weak |
| Smart Money reasons | Positiv Trump Money Flow, Sund pullback-mulighed, Entry AI stærk |
| Smart Money warnings | Lav interesse i volumen, Relativ styrke under markedet, AVOID signal, Bearish trend |
| Confidence score | 36/100 |
| Confidence label | 🔴 NO CONFIDENCE |
| Catalyst score | 0/100 |
| Catalyst label | Ingen tydelig catalyst |
| Catalyst type | Ingen |
| Catalyst gate | NEJ |
| Catalyst reasons | |
| Catalyst warnings | |
| Diamond | (5/100) |
| Diamond stage | Ingen Diamond |
| Diamond reasons | Entry AI mindst 70 |
| Rocket Probability | 0/100 — Ingen raket |
| Rocket stage | For få bekræftelser |
| Rocket gate | NEJ |
| Rocket mangler | Trend bullish, Volume mindst 1.5x, RS mindst +5%, Breakout mindst 4, Smart Money mindst 70, Confidence mindst 70 |
| Rocket reasons | |
| Rocket warnings | RS er negativ, Lav volume, Bearish trend, AVOID signal |
| Prediction | ⬆ 0% · ➡ 21% · ⬇ 79% |
| Early opportunity | 5/100 — gate: NEJ |
| Early mangler | Volume 2-6x, RS +3 til +35%, Breakout begynder, Dagsstigning højst 25%, Smart Money mindst 80, Confidence mindst 80, Bullish trend |
| Weekly candidate | NEJ (19/100) |
| Weekly reason | |
| Momentum Diamond | 0/100 |
| Catalyst Diamond | 0.0/100 |
| Explain AI | PLTR: det er ikke en god entry lige nu. Confidence 36/100 (🔴 NO CONFIDENCE), Smart Money 46/100, Entry 85/100, Pullback 78/100. Plusser: Positiv Trump Money Flow, Sund pullback-mulighed, Entry AI stærk. Risici: Lav interesse i volumen, Relativ styrke under markedet, AVOID signal. |
| EMA20 | |
| EMA50 | |
| EMA200 | |
| Distance EMA20 | % |
| Distance EMA50 | % |
| 20D high | 186.38 |
| 50D high | 186.38 |
| Distance 52W high | -18.31% |
| Relative strength | -5.97% (Let svagere end markedet) |
| Benchmark return | 18.14% |
| Ticker return | 12.17% |
